「みんなの家」のご利用料金は、介護保険適用の内容に応じて異なります。
事業所ごとに要介護の基本料金と、日用品などの実費についてご案内します。
みんなの家 OKAZAKI
介護保険にかかる基本料金(1割負担の場合)
基本額
| 要介護度 | 基本単位 | 1割負担 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位 | 787円 |
| 要介護2 | 890単位 | 930円 |
| 要介護3 | 1,032単位 | 1,079円 |
| 要介護4 | 1,172単位 | 1,225円 |
| 要介護5 | 1,312単位 | 1,371円 |
加算額
| 入浴介助加算I (40単位/回) | 42円 |
| 個別機能訓練加算I(イ) (56単位/回) | 59円 |
| 個別機能訓練加算II (20単位/月) | 21円 |
| 口腔機能向上加算II (160単位/回) | 168円 |
| ADL維持等加算I (30単位/月) | 32円 |
| ADL維持等加算II (60単位/月) | 63円 |
| 科学的介護推進体制加算 (40単位/月) | 42円 |
| サービス提供体制強化加算I (22単位/回) | 23円 |
| 介護職員等処遇改善加算I(1月の総単位数×0.092) |
| 食事・日用品などのその他費用 | ||
|---|---|---|
| 内容の説明 | 金額 | |
| 朝食 | 朝食1回あたり | 300円 |
| 昼食 | 昼食1回あたり [行事食など特別食は+100円、 おやつ代含む] |
950円 |
| 尿取りパッド | 尿取りパッド | 80円 |
| 紙おむつ | 200円 | |
| マスク | 不織布マスク | 50円 |
| 歯ブラシ | 110円 | |
| 連絡用ノート | 当事業所でご家族向けに連絡ノート | 110円 |
基本額
| 要介護度 | 基本単位 | 1割負担 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位 | 787円 |
| 要介護2 | 890単位 | 930円 |
| 要介護3 | 1,032単位 | 1,079円 |
| 要介護4 | 1,172単位 | 1,225円 |
| 要介護5 | 1,312単位 | 1,371円 |
加算額
| 入浴介助加算I (40単位/回) | 42円 |
| 個別機能訓練加算I(イ) (56単位/回) | 59円 |
| 個別機能訓練加算II (20単位/月) | 21円 |
| 口腔機能向上加算II (160単位/回) | 168円 |
| ADL維持等加算I (30単位/月) | 32円 |
| ADL維持等加算II (60単位/月) | 63円 |
| 科学的介護推進体制加算 (40単位/月) | 42円 |
| サービス提供体制強化加算I (22単位/回) | 23円 |
| 介護職員等処遇改善加算I(1月の総単位数×0.092) |
| 食事・日用品などのその他費用 | ||
|---|---|---|
| 内容の説明 | 金額 | |
| 朝食 | 朝食1回あたり | 300円 |
| 昼食 | 昼食1回あたり [行事食など特別食は+100円、 おやつ代含む] |
950円 |
| 尿取りパッド | 尿取りパッド | 80円 |
| 紙おむつ | 200円 | |
| マスク | 不織布マスク | 50円 |
| 歯ブラシ | 110円 | |
| 連絡用ノート | 当事業所でご家族向けに連絡ノート | 110円 |
みんなの家 ながもち
介護保険にかかる基本料金(1割負担の場合)
基本額
| 要介護度 | 基本単位 | 1割負担 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位 | 787円 |
| 要介護2 | 890単位 | 930円 |
| 要介護3 | 1,032単位 | 1,079円 |
| 要介護4 | 1,172単位 | 1,225円 |
| 要介護5 | 1,312単位 | 1,371円 |
加算額
| 入浴介助加算I (40単位/回) | 42円 |
| 個別機能訓練加算I(イ) (56単位/回) | 59円 |
| 個別機能訓練加算II (20単位/月) | 21円 |
| 口腔機能向上加算II (160単位/回) | 168円 |
| ADL維持等加算I (30単位/月) | 32円 |
| ADL維持等加算II (60単位/月) | 63円 |
| 科学的介護推進体制加算 (40単位/月) | 42円 |
| サービス提供体制強化加算II (18単位/回) | 19円 |
| 介護職員等処遇改善加算I (1月の総単位数×0.092) |
| 食事・日用品などのその他費用 | ||
|---|---|---|
| 内容の説明 | 金額 | |
| 朝食 | 朝食1回あたり | 300円 |
| 昼食 | 昼食1回あたり [行事食など特別食は+100円、 おやつ代含む] |
950円 |
| 尿取りパッド | 尿取りパッド | 80円 |
| 紙おむつ | 200円 | |
| マスク | 不織布マスク | 50円 |
| 歯ブラシ | 110円 | |
| 連絡用ノート | 当事業所でご家族向けに連絡ノート | 110円 |
基本額
| 要介護度 | 基本単位 | 1割負担 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位 | 787円 |
| 要介護2 | 890単位 | 930円 |
| 要介護3 | 1,032単位 | 1,079円 |
| 要介護4 | 1,172単位 | 1,225円 |
| 要介護5 | 1,312単位 | 1,371円 |
加算額
| 入浴介助加算I (40単位/回) | 42円 |
| 個別機能訓練加算I(イ) (56単位/回) | 59円 |
| 個別機能訓練加算II (20単位/月) | 21円 |
| 口腔機能向上加算II (160単位/回) | 168円 |
| ADL維持等加算I (30単位/月) | 32円 |
| ADL維持等加算II (60単位/月) | 63円 |
| 科学的介護推進体制加算 (40単位/月) | 42円 |
| サービス提供体制強化加算II (18単位/回) | 19円 |
| 介護職員等処遇改善加算I (1月の総単位数×0.092) |
| 食事・日用品などのその他費用 | ||
|---|---|---|
| 内容の説明 | 金額 | |
| 朝食 | 朝食1回あたり | 300円 |
| 昼食 | 昼食1回あたり [行事食など特別食は+100円、 おやつ代含む] |
950円 |
| 尿取りパッド | 尿取りパッド | 80円 |
| 紙おむつ | 200円 | |
| マスク | 不織布マスク | 50円 |
| 歯ブラシ | 110円 | |
| 連絡用ノート | 当事業所でご家族向けに連絡ノート | 110円 |

